Les groupes de cultures
| Groupe | Parcelles | Part | Surface approchée (ha) |
|---|---|---|---|
| Grasland | 224 809 | 38,1 % | 232 392 |
| Maïs | 111 510 | 18,9 % | 171 595 |
| Landbouwinfrastructuur | 99 112 | 16,8 % | 5 792 |
| Granen, zaden en peulvruchten | 41 245 | 7,0 % | 73 552 |
| Aardappelen | 26 210 | 4,4 % | 56 838 |
| Groenten, kruiden en sierplanten | 21 695 | 3,7 % | 36 638 |
| Overige gewassen | 16 669 | 2,8 % | 15 340 |
| Voedergewassen | 15 125 | 2,6 % | 23 388 |
| Fruit en Noten | 14 407 | 2,4 % | 16 390 |
| Suikerbieten | 7 291 | 1,2 % | 19 389 |
| Houtachtige gewassen | 7 175 | 1,2 % | 6 720 |
| Water | 2 503 | 0,4 % | 91 |
| Vlas en hennep | 1 716 | 0,3 % | 5 258 |
| (groupe non renseigné) | 224 | 0,0 % | 73 |
| Overige | 5 | 0,0 % | 5 |
⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle : un ordre de grandeur, pas une superficie officielle. La culture est la culture principale déclarée pour 2024.