Les groupes de cultures

GroupeParcellesPartSurface approchée (ha)
Grasland224 80938,1 %232 392
Maïs111 51018,9 %171 595
Landbouwinfrastructuur99 11216,8 %5 792
Granen, zaden en peulvruchten41 2457,0 %73 552
Aardappelen26 2104,4 %56 838
Groenten, kruiden en sierplanten21 6953,7 %36 638
Overige gewassen16 6692,8 %15 340
Voedergewassen15 1252,6 %23 388
Fruit en Noten14 4072,4 %16 390
Suikerbieten7 2911,2 %19 389
Houtachtige gewassen7 1751,2 %6 720
Water2 5030,4 %91
Vlas en hennep1 7160,3 %5 258
(groupe non renseigné)2240,0 %73
Overige50,0 %5

⚠️ Les surfaces sont une surface approchée, calculée par nous sur la géométrie de chaque parcelle : un ordre de grandeur, pas une superficie officielle. La culture est la culture principale déclarée pour 2024.